![]() | ||
第18回 日本クラブユース サッカー選手権大会大阪府予選 平成15年4月 |
1次リーグ | |
VS 八尾ユース ○ (6−0) | ||
VS 堺北FC ○ (6−0) | ||
VS けまり ○ (4−1) | ||
2次リーグ | ||
VS ガンバ門真 ○ (1−0) | ||
VS 交野FC ○ (4−1) | ||
関西を決めたら記念撮影をしてホームページに載せようと思ってデジカメを持っていったのですが、試合の内容が悪すぎて、試合が終わるととてもそんな雰囲気ではありませんでした。でも、全日本のオリンピックチームでさえ、あんな試合をするのですから気にしないこと。気持ちを切り替え、5日から再びがんばっていきましょう。※昨年度に続いての関西大会出場おめでとう。(そういえば、おめでとうすら言ってなかったような・・・) | ||
決勝トーナメント | ||
VS ガンバ大阪 ● (0−2) | ||
VS エルマーノ大阪▲ (2−2pk1−2) | ||
VS EXE90 ● (1−2) | ||
第18回 日本クラブユース サッカー選手権大会関西大会 平成15年6月 |
VS 長岡京 ○ (2−1) | |
全国大会まであと2つ・・・ | ||
VS ガンバ堺 ▲ (1−1pk2−4) | ||
私自身高校時代最後の大会をPK戦で終わりました。PKで勝った三島高校はそのままインターハイ出場を決め、とても悔しい思いをしました。しかし、その悔しさがあったから、大学でもサッカーを続けようと思えたのです。そして現在の自分があるわけで・・・。ただ、コーチと1つ違う点は、みんなの場合これで終わったわけではありません。全国への道が閉ざされたわけではありません。可能性がある限り最後まで・・・・。 | ||
VS ガンバ門真 △ (1−1pk4−3) | ||
木曜日の定期練習の最終調整で、紅白戦をした際、選抜チームが苦戦。確実に層が厚くなっていることを実感。誰が試合に出られるかわからないという緊張感が、さらなるステップアップへと飛躍するのではないでしょうか。この3年生全員のがんばりがガンバ門真戦への勝利へとつながったのだと思います。敗者復活戦第1回戦、苦手なPKを初めて克服。次へつなぐ。 | ||
VS EXE90 ○ (2−1) | ||
1−0から、1−1に追いつかれるも、後半20分2−1に突き放す。関西ベスト8進出。5位〜8位決定戦に進出。7位までが全国大会の出場権を得る。さあ、次が最も大切な一戦です。 | ||
VS 城陽 △ (0−0pk4−2) | ||
全国大会出場決定!おめでとう。本当におめでとう。関西で全国に出場できる枠はたったの7つ。大阪でベスト8に入るだけでも大変なのに・・・。本当に夢のようです。みんながしてくれたあの胴上げも一生忘れることはないでしょう。ありがとう。 でも、みんなのサッカー人生の礎を築いてくださったのは小学生の時サッカーを教えてくださった指導者の方たちです。その人たちとの6年間があったからこそ、今の君たちがあるのです。是非、「全国に出ることができました」という一報をしてください。コーチも高校で活躍するOBからの一報がどれだけうれしいか、どれだけ励みになるか・・・。それと、今は前川コーチと私で見させてもらっていますが、1,2年生の時、河野コーチ、中村コーチ、坪佐コーチ、長谷川コーチたちが、たくさん遠征につれていってくれたり、指導してくれたことを忘れないでください。そして、切磋琢磨しあったチームメイトへの感謝も忘れないでください。我々スタッフ一同も本当にこのような経験をさせてもらってみんなには感謝しています。全国大会での活躍を楽しみにしています。 | ||
VS ヴィッセル神戸 △ (2−2pk8−7) | ||
関西大会は5戦中PKが3戦と、苦しい戦いが続きましたが、ガンバ堺戦をPK戦で負け、PKに大きな不安を残したもののそれを修正できたのが全国大会につながったのだと思います。PKなんて、精神力です。「絶対決めたる」とポジティブシンキングか「はずしたらどうしよう」とネガティブシンキングか・・・精神力が強いチームが勝つのです。たった1週間でよく、気持ちを入れ替えることができましたね。(合宿の夜も話をしましたが)「人間追い込まれたときにどう考え行動するかが、その人の価値を決める」のです。余裕があるときは誰だって人に優しくなれるし、いい方に考えられます。しかし、逆境に追い込まれたときにもそれができるか。スポーツはいろんな場面で、人を逆境に追い込んでくれます(試合に出られなかったり、調子を落としたり、失点したり、ミスしたり・・・・)。そんな場面をポジティブシンキングすることによって、人は大きく成長できるのです。その時、人のせいにしたり、あきらめたり、すねてみても何の解決にもなりません。全国大会をいい経験の場にするためにも精神的にも強い選手になってください。 | ||
大阪知事杯 平成15年8月 |
VS マトリックス ○ (8−0) | |
VS 近代付属中 ○ (4−0) | ||
VS 如是中 ○ (1−0) | ||
VS ガンバ門真 ● (0−3) | ||
いつもいつもいい試合なんて、なかなか難しいものです。4度目にしてついにガンバ門真にやられました。これで、全日本大会しかなくなりました。こんなことを言っては何ですが、かえってこの大会に集中できていいような気がします・・・。何事もポジティブシンキング。 | ||
全日本 クラブユース大会 平成15年8月 |
VS サンフィレッチェ | |
VS エスパルス | ||
VS ヴィヴァイオ船橋 | ||
![]() | ||
関西中学2年生 リーグ 平成15年4月 |
VS ソレステレージャ奈良 ○ (2−1) | |
VS 川西 ○ (3−1) | ||
VS ガンバ門真 △ (0−0) | ||
VS 宇治 △ (0−0) | ||
リーグ戦表はこちらから | ||
サマーカップ (河内長野市民大会) 平成15年7月 |
VS 千代田中 ○(8−0) | |
VS 美加の台中 ○(3−0) | ||
2年生はいろいろな意味でプレッシャーを感じているとは思いますが、あわてないで、目の前の課題を一つ一つ克服していきましょう。ボディシェイプを意識したファーストコントロール(美加の台の古川先生の指摘もありましたが、意味なく浮かさないよう)。ピポットを利用した攻撃。サイドバックの攻撃参加。ギャップの顔出し。丁寧なビルドアップ。ラインが浅いチームに対しての2列目の攻撃参加の意識と、アーリークロスの精度。サポートの角度とタイミングなどなど・・・ | ||
VS 南花台中 ○(7−0) | ||
VS 長野FC ○(5−2) | ||
VS 加賀田中 ○(6−0) | ||
優勝 | ||
課題がたくさん見つかった大会でした。でも、それでいいのです。 「心が変われば行動が変わる 行動が変われば習慣が変わる 習慣が変われば人格が変わる 人格が変われば運命が変わる」(ヤンキース松井の座右の銘) 常に、open mindで。昨日の自分より、今日の自分の方が成長していけばそれでいいのです。 | ||
吹田SSカップ 平成15年7月 |
VS 龍野西中 ○(6−0) | |
VS 吹田ss ●(0−2) | ||
2列目から攻撃参加した相手に対して、中盤の選手がつききれていない。もらう前にまわりの情報を集めていない。意味のないドリブルをしてしまう(ドリブルで奪われる場面が多すぎます)。正確なドリブンパスができていない(20〜30m)。⇒2列目から飛び出してくる選手をディフェンダーがつくのは無理です。中盤が責任を持ってついてくるように。もらう前に背後の相手の位置とTOPの位置だけは少なくとも見ておくこと。1年の間に、「とにかく持て、ぬけ、ドリブルしろ」といっていたのは、2人、3人に囲まれてもあわてない個人技を身につけるためです。現在はいかに、いい判断ができるかを最優先させています。裏のスペースがあって、その裏を狙って体の向きも作れているFWがいるのに、意味なくドリブルをしていたら、現在の段階では、チームとしてこまるのです。必要のないドリブルはしないこと。(必要のあるドリブルとは相手を引きつけるためのドリブル、キープのためのドリブル、突破のためのドリブルなどのこと)。あとで、あの場面はどうして持ったのかを聞いても、説明ができるようにしてください。また、ドリブルの一つ一つが大きいと、味方がいい動きをしてもパスは出せません。スペースが空いていて、ゴールに向かっていくドリブルは別にして、それ以外の場合はスピードにのらなくてもいいですから、常にルックアップして、味方の動きに対応できるようなドリブルをしてください。あと、ドリブンパスは練習するしか上手くなる方法はありません。意識が変わっても変えられるものではありません・・・。がんばってください。コーチたちももっとみんなにあった練習法を考えていきます。 | ||
織部杯 平成15年8月 |
VS 厚木FC | |
VS 名古屋グランパス | ||
VS 多治見FC | ||
河内長野招待 平成15年8月 |
||
大阪1部リーグ 平成15年9月 |
||
![]() | ||
U−13交流大会 in飛騨古川 平成15年5月 |
VS 愛知FC一宮 △ (2−2) | |
VS 藤枝東 ● (0−9) | ||
VS トリプレッタ ○ (2−0) | ||
VS 愛知FC庄内 △ (1−1) | ||
1年生の初めての遠征。結果は気にせず、どんどん1対1を勝負することがこの遠征での目標です。がんばってください | ||
VS ジョカトーレ関 ● (1−3) | ||
VS 宇治 △ (1−1) | ||
VS 愛知FC庄内 ● (0−2) | ||
VS 岐阜VAMOS ● (1−2) | ||
VS 伊賀FC ● (2−3) | ||
VS 宇治 ▲ (1−1)PK負け | ||
大会の方はいい結果を残せませんでしたが、結果など今の段階では気にしないでください。全国レベルを肌で感じることができただけでも有意義な大会だったと思います。ただし、1年後には負けたチームと対戦しても絶対勝つんだという気持ちでこれからの練習に臨んでください。パススピードが緩かったり、ワンタッチコントロールがまだまだできていない選手が多いです。そのあたりにこだわって意識の高い練習をしてください。 | ||
スーパーリーグ 平成15年5月 |
VS 宇治FC ● (0−4) | |
VS 天王 ○ (5−1) | ||
VS 千里丘A ○ (4−2) | ||
VS 千里丘B △ (3−3) | ||
VS ガンバ門真A ● (1−4) | ||
VS ガンバ門真B ○ (4−3) | ||
プリメイロリーグ 平成15年6月 |
VS レグルス △ (1−1) | |
VS 岩田 ○ (4−3) | ||
VS 都南 ○ (5−0) | ||
VS EXE ○ (5−1) | ||
VS 久米田 ○ (3−0) | ||
VS 長岡京 ● (1−4) | ||
西日本大会 平成15年7月 |
川上Aチーム | 川上Bチーム |
予選リーグ | 予選リーグ | |
VS 名古屋グランパス ● (1−3) | VS 淡海 ● (1−3) | |
VS イルソーレ小野 ○ (6−3) | VS シーガル ● (1−4) | |
VS 岩出AZUL △ (0−0) | VS レジョーネ △ (2−2) | |
2位トーナメント進出 | 4位トーナメント進出 | |
VS 津山 ● (1−2) | VS MUNE広島 ○ (2−0) | |
VS 淡海 ● (1−3) | VS 神野 ○ (3−0) | |
VS 八尾 ○ (1−0) | VS イルソーレ ● (1−3) |